ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
№
п/п |
Наименование показателя
деятельности |
Единица
измерения |
Отчетный период |
1 | Исполнение задания учредителя | % | 100 |
2 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) городского автономного учреждения,
в том числе: |
человек
|
69 462
|
бесплатными, в том числе
по видам услуг |
человек
|
69 462 | |
по занятиям в тренажерном зале | человек | — | |
по организации концертов | человек | — | |
по проведению массовых мероприятий | человек | 69 027 | |
Кружки ГДК | человек
|
405 | |
полностью платными,
в том числе по видам услуг |
человек | 1 225 | |
по занятиям в тренажерном зале | человек | 1 180 | |
Кружки ГДК | человек | 45 | |
3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам:
|
рублей
|
1 426,82
|
по занятиям в тренажерном зале | рублей | 1 381,28 | |
Кружки ГДК | рублей | 218,43 | |
4 | Среднегодовая численность работников | человек | 34 |
5 | Среднемесячная заработная плата работников | рублей | 20 504,00 |
6 | Объем финансового обеспечения задания учредителя | тыс.рублей | 17 207,8 |
7 | Прибыль после налогообложения в отчетном периоде за оказанные частично платные и полностью платные услуги (работы) | тыс.рублей | нет |
8 | Перечень видов деятельности: | ||
услуги тренажерного зала | |||
9 | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых городское автономное учреждение осуществляет деятельность | ||
Устав, утвержденный Постановлением Администрации городского поселения город Жуков № 1 от 16.01.2008 г. | |||
10 | Иные сведения |
Директор
ГАУКС «Возрождение» Т.Н. Алексеенко
Главный бухгалтер Н.Н. Зенкина